Сравнение иммиграционных процедур
Сравнение всех иммиграционных процедур, которые проводит наша компания.
Ниже приведена таблица сравнения иммиграционных процедур:
- «Бизнесс-имммграция» с четырмя формами компаний (о формах собственности компаний в Италии можно почитать тут);
- «Выбранное место жительство»;
- ВНЖ для «руководителей предприятий или высококвалифицированного персонала»
В таблице указаны все возможные расходы, плюсы, минусы и ограничения этих типов ВНЖ.
ТИП | Бизнес SNC, SAS, ИП | Бизнес SRL | VIP-иммиграция | Представительство |
---|---|---|---|---|
Основание | регистрация юрлица | регистрация юрлица | наличие пассивного дохода | регистрация представительства |
Гарантии | 100% в случае отказа предоставим возможность его опротестовать | 100% в случае отказа опротестуем за свой счет | 100% в случае отказа предоставим возможность его опротестовать | 100% в случае отказа опротестуем за свой счет |
Срок оформления пакета документов | 25 дней | 30 дней | 10 дней | 25-30 дней |
Квоты | да | нет | да | нет |
Удаленное оформление | да | да | по доверенности | да |
Уставной капитал | нет (виртуальный) | 2.500 евро | нет | нет |
Сумма на счету | да | нет | да | нет |
Справка о доходах | НДФЛ | НДФЛ | НДФЛ** | НДФЛ |
Учредители компании | любой | любой | — | любой |
Наличие третьих лиц в компании | нет | нет | — | — |
Регистрация компании | 1.000 евро | 3.000 евро | — | 1.000 евро |
Аренда жилья | от 400 евро | от 400 Евро | от 800 евро | от 400 Евро |
Оформление трудовых отношений | нет | да | — | да |
Доход для продления | 6.542,21 евро | 6.542,21 евро | от 50.000 евро | 6.542,21 евро |
Отчетность | Упрощенная | Полная | НДФЛ | Нет |
Налог на прибыль предприятия | — | 27,5% | — | — |
Налог на прибыль | 23%-43% (5% ИП*) | 23%-43% | 38%-43% | 23%-43% (5% ИП*) |
Пенсионный фонд | Да | Да | Нет*** | Да |
Постиммиграционное | Да | Да | Да | Да |
Медицина | Государственная | Государственная | Частная, платная государственная*** | Государственная |
Срок действия ВНЖ | 1-3 года | 1-3 года | 1-2 года | 1-3 года |
ПМЖ | через 5 лет | через 5 лет | через 5 лет | через 5 лет |
Конвертация | да | да | нет | да |
Гражданство | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Стоимость | €€ |
€€€ |
€€€€ |
€ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
- * Льготный режим налогообложения для малого и среднего бизнеса.
- ** И другие документы подтверждающие доход.
- *** 11.5% в год от максимум 52.000 евро (от 3680 евро до 5980 евро).