Сколько стоит бухгалтерское обслуживание в Италии
Любой предприниматель, открывая компанию в Италии, задается вопросом, сколько стоят услуги бухгалтера в Италии?
В сводной таблице приводим расценки, действующие сегодня в Италии по основным видам деятельности в области ведения бухгалтерской и налоговой отчетности автономно занятых профессионалов, ремесленников, торговцев, малых и средних предприятий.
Расценки меняются в зависимости от действующего налогового режима (упрощенного или обычного).
| Тип работы | Описание | Тариф |
|---|---|---|
| Бухгалтерская отчетность | Текущий баланс | 800€ |
| Бухгалтерская отчетность | Промежуточный баланс | 90€ |
| Налоговая отчетность | Унифицированная декларация о доходах (хоз.товарищества) | 750€ |
| Налоговая отчетность | Унифицированная декларация о доходах (ИП) | 550€ |
| Налоговая отчетность | Унифицированная декларация о доходах (хоз.общества) | 450€ |
| Общая отчетность | Отраслевые исследования | 140€ |
| Налоговая отчетность | Регион.налог на произв.деятельность | 200€ |
| Налоговая отчетность | Периодическая отчетность по НДС | 50€ |
| Налоговая отчетность | Итоговая отчетность по НДС | 250€ |
| Налоговая отчетность | Декларация мод.770 | 150€ |
| Налоговая отчетность | Налоговая отчетность для ИП, работающих без номера НДС | 200€ |
| Налоговая отчетность | Передача данных по счетам компании | 100€ |
| Общие практики | Оформление декларации по операциям без НДС | 50€ |
| Налоговая отчетность | Заполнение единого бланка об оплате налогов F24 с передачей в налоговую | 15€ |
| Общие практики | Управление уведомлениями/телематические папки/предупреждения, в час | 80€ |
| Общие практики | Регистрация договора аренды | 80€ |
| Налоговая отчетность | Оплата IMU/TAS | 30€ |
| Налоговая отчетность | Отчёт о внутрисоюзном обороте товара, в час | 80€ |
| Общие практики | Работа с сертифицированной эл.почтой, в час | 50€ |
| Общие практики | Открытие компании (регистрация в реестре+A.E.+INPS), в час | 80€ |
| Налоговая отчетность | >Закрытие компании, в час | 80€ |
| Налоговая отчетность | Подготовка документов 36 ter, час | 80€ |
| Налоговая отчетность | Взыскание задолженностей | 100€ |
| Налоговая отчетность | Подготовка и отправка сообщений VIES | 50€ |
| Налоговая отчетность | Запрос справки об отсутствии задолженности по уплате соцвзносов | 30€ |
| Налоговая отчетность | Запрос выписки из торгового реестра | 10€ |
| Налоговая отчетность | Подготовка апелляций и обсуждение в налоговой комиссии, в час | 80€ |
| Налоговая отчетность | Обработка отчетности по уплаченным взносам в INPS для ИП | 100€ |
| Бухгалтерская отчетность | Сжатый финансовый отчет | 200€ |
| Бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | 250€ |
| Бухгалтерская отчетность | Ведение реестра амортизируемых активов | 100€ |
| Общие практики | Составление/редакция протокола собрание | 80€ |
| Разное | Обновление инвентарных книг | 100€ |
| Консалтинг | Помощь в составлении бизнес-плана, в час | 80€ |
| Консалтинг | Общие вопросы, в час | 80€ |
Выбор бухгалтера: стоит ли экономить?
Выбор бухгалтера является решающим этапом для любого человека, который планирует начать собственный бизнес. Не менее важно получить квалифицированную помощь и тем, кто уже ведет бизнес и поэтому должен разбираться со сложной налоговой и финансовой отчетностью.

Такой важный выбор никогда не должен оцениваться только стоимостью услуги, но прежде всего ее качеством.
Рекомендуем выбрать специалиста с хорошей репутацией, гарантирующего очень высокие стандарты качества, уделяющего особое внимание клиенту.
Компетентность профессионала позволяет клиенту получать дополнительные преимущества с точки зрения качества и эффективности ведения дел, что также позволяет получать существенную экономию в области налогообложения.